| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 14:22 | 14:47 | 26 分鐘 |
2 | 13:11 | 13:26 | 15 分鐘 | |
3 | 11:09 | 11:34 | 25 分鐘 | |
4 | 00:06 | 00:07 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-11-21 | 20:48 | 21:15 | 26 分鐘 |
6 | 19:19 | 19:20 | 1 分鐘 | |
7 | 18:51 | 19:05 | 13 分鐘 | |
8 | 17:54 | 17:55 | 1 分鐘 | |
9 | 10:01 | 10:10 | 9 分鐘 | |
10 | 08:31 | 09:04 | 34 分鐘 | |
11 | 02:23 | 02:30 | 7 分鐘 | |
12 | 01:49 | 02:05 | 16 分鐘 | |
13 | 01:27 | 01:44 | 17 分鐘 | |
14 | 00:26 | 00:44 | 18 分鐘 | |
15 | 2024-11-20 | 22:37 | 23:58 | 81 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
17 | 2024-11-19 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
18 | 23:02 | 23:12 | 11 分鐘 | |
19 | 21:58 | 22:49 | 51 分鐘 | |
20 | 01:29 | 01:42 | 14 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
22 | 2024-11-18 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
23 | 02:52 | 03:33 | 42 分鐘 | |
24 | 00:36 | 02:46 | 130 分鐘 | |
25 | 2024-11-17 | 22:10 | 22:16 | 6 分鐘 |
26 | 21:47 | 21:51 | 4 分鐘 | |
27 | 21:33 | 21:40 | 7 分鐘 | |
28 | 02:40 | 02:44 | 5 分鐘 | |
29 | 02:13 | 02:34 | 21 分鐘 | |
30 | 01:29 | 02:01 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w546.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |